root/galaxy-central/test-data/kpca_out3.tabular
@
2
リビジョン 2, 3.1 KB (コミッタ: hatakeyama, 14 年 前) |
---|
Rev | 行番号 | |
---|---|---|
[2] | 1 | #Component 1 |
2 | #Eigenvalue 0.3836 | |
3 | #Principal component vectors 1 | |
4 | 1 -0.1858 | |
5 | 2 -0.1814 | |
6 | 3 -0.1859 | |
7 | 4 -0.1806 | |
8 | 5 -0.1858 | |
9 | 6 -0.1735 | |
10 | 7 -0.1847 | |
11 | 8 -0.1833 | |
12 | 9 -0.1796 | |
13 | 10 -0.1813 | |
14 | 11 -0.1833 | |
15 | 12 -0.1805 | |
16 | 13 -0.182 | |
17 | 14 -0.1853 | |
18 | 15 -0.1845 | |
19 | 16 -0.1704 | |
20 | 17 -0.1833 | |
21 | 18 -0.1849 | |
22 | 19 -0.1757 | |
23 | 20 -0.1817 | |
24 | 21 -0.1772 | |
25 | 22 -0.181 | |
26 | 23 -0.1888 | |
27 | 24 -0.1717 | |
28 | 25 -0.1689 | |
29 | 26 -0.1762 | |
30 | 27 -0.1779 | |
31 | 28 -0.1836 | |
32 | 29 -0.1856 | |
33 | 30 -0.179 | |
34 | 31 -0.1777 | |
35 | 32 -0.1809 | |
36 | 33 -0.1793 | |
37 | 34 -0.1787 | |
38 | 35 -0.1813 | |
39 | 36 -0.187 | |
40 | 37 -0.1875 | |
41 | 38 -0.1813 | |
42 | 39 -0.1832 | |
43 | 40 -0.1833 | |
44 | 41 -0.1867 | |
45 | 42 -0.1641 | |
46 | 43 -0.1859 | |
47 | 44 -0.1743 | |
48 | 45 -0.1659 | |
49 | 46 -0.1805 | |
50 | 47 -0.18 | |
51 | 48 -0.1841 | |
52 | 49 -0.1833 | |
53 | 50 -0.185 | |
54 | 51 0.09424 | |
55 | 52 0.0852 | |
56 | 53 0.1077 | |
57 | 54 0.04757 | |
58 | 55 0.09435 | |
59 | 56 0.08257 | |
60 | 57 0.098 | |
61 | 58 -0.02337 | |
62 | 59 0.08823 | |
63 | 60 0.04166 | |
64 | 61 -0.002438 | |
65 | 62 0.06651 | |
66 | 63 0.03717 | |
67 | 64 0.09682 | |
68 | 65 0.009931 | |
69 | 66 0.07686 | |
70 | 67 0.08726 | |
71 | 68 0.04361 | |
72 | 69 0.08623 | |
73 | 70 0.03213 | |
74 | 71 0.1081 | |
75 | 72 0.04584 | |
76 | 73 0.1083 | |
77 | 74 0.09118 | |
78 | 75 0.0684 | |
79 | 76 0.07783 | |
80 | 77 0.1022 | |
81 | 78 0.1163 | |
82 | 79 0.08795 | |
83 | 80 -0.007513 | |
84 | 81 0.02424 | |
85 | 82 0.012 | |
86 | 83 0.03462 | |
87 | 84 0.1183 | |
88 | 85 0.08726 | |
89 | 86 0.08491 | |
90 | 87 0.09801 | |
91 | 88 0.07569 | |
92 | 89 0.05223 | |
93 | 90 0.04736 | |
94 | 91 0.07326 | |
95 | 92 0.09055 | |
96 | 93 0.04351 | |
97 | 94 -0.02219 | |
98 | 95 0.06216 | |
99 | 96 0.05659 | |
100 | 97 0.06096 | |
101 | 98 0.0684 | |
102 | 99 -0.04782 | |
103 | 100 0.05391 | |
104 | 101 0.1161 | |
105 | 102 0.1221 | |
106 | 103 0.1258 | |
107 | 104 0.1285 | |
108 | 105 0.1265 | |
109 | 106 0.1025 | |
110 | 107 0.09298 | |
111 | 108 0.116 | |
112 | 109 0.1247 | |
113 | 110 0.1087 | |
114 | 111 0.121 | |
115 | 112 0.1262 | |
116 | 113 0.1286 | |
117 | 114 0.1185 | |
118 | 115 0.1218 | |
119 | 116 0.1245 | |
120 | 117 0.128 | |
121 | 118 0.08626 | |
122 | 119 0.08214 | |
123 | 120 0.1082 | |
124 | 121 0.1253 | |
125 | 122 0.1168 | |
126 | 123 0.09795 | |
127 | 124 0.1146 | |
128 | 125 0.1259 | |
129 | 126 0.1232 | |
130 | 127 0.1106 | |
131 | 128 0.1141 | |
132 | 129 0.1287 | |
133 | 130 0.1256 | |
134 | 131 0.1219 | |
135 | 132 0.1007 | |
136 | 133 0.1281 | |
137 | 134 0.1165 | |
138 | 135 0.1219 | |
139 | 136 0.1191 | |
140 | 137 0.1221 | |
141 | 138 0.1274 | |
142 | 139 0.1099 | |
143 | 140 0.1275 | |
144 | 141 0.1254 | |
145 | 142 0.1218 | |
146 | 143 0.1221 | |
147 | 144 0.1227 | |
148 | 145 0.1211 | |
149 | 146 0.1244 | |
150 | 147 0.1179 | |
151 | 148 0.125 | |
152 | 149 0.1229 | |
153 | 150 0.1209 | |
154 | #Rotated values 1 | |
155 | 1 -10.69 | |
156 | 2 -10.44 | |
157 | 3 -10.7 | |
158 | 4 -10.39 | |
159 | 5 -10.69 | |
160 | 6 -9.981 | |
161 | 7 -10.63 | |
162 | 8 -10.55 | |
163 | 9 -10.34 | |
164 | 10 -10.43 | |
165 | 11 -10.55 | |
166 | 12 -10.39 | |
167 | 13 -10.48 | |
168 | 14 -10.67 | |
169 | 15 -10.62 | |
170 | 16 -9.808 | |
171 | 17 -10.55 | |
172 | 18 -10.64 | |
173 | 19 -10.11 | |
174 | 20 -10.45 | |
175 | 21 -10.2 | |
176 | 22 -10.41 | |
177 | 23 -10.86 | |
178 | 24 -9.88 | |
179 | 25 -9.717 | |
180 | 26 -10.14 | |
181 | 27 -10.24 | |
182 | 28 -10.57 | |
183 | 29 -10.68 | |
184 | 30 -10.3 | |
185 | 31 -10.23 | |
186 | 32 -10.41 | |
187 | 33 -10.32 | |
188 | 34 -10.28 | |
189 | 35 -10.43 | |
190 | 36 -10.76 | |
191 | 37 -10.79 | |
192 | 38 -10.43 | |
193 | 39 -10.54 | |
194 | 40 -10.55 | |
195 | 41 -10.74 | |
196 | 42 -9.445 | |
197 | 43 -10.7 | |
198 | 44 -10.03 | |
199 | 45 -9.547 | |
200 | 46 -10.38 | |
201 | 47 -10.36 | |
202 | 48 -10.6 | |
203 | 49 -10.55 | |
204 | 50 -10.65 | |
205 | 51 5.423 | |
206 | 52 4.903 | |
207 | 53 6.197 | |
208 | 54 2.737 | |
209 | 55 5.43 | |
210 | 56 4.752 | |
211 | 57 5.639 | |
212 | 58 -1.345 | |
213 | 59 5.077 | |
214 | 60 2.397 | |
215 | 61 -0.1403 | |
216 | 62 3.827 | |
217 | 63 2.139 | |
218 | 64 5.572 | |
219 | 65 0.5715 | |
220 | 66 4.423 | |
221 | 67 5.021 | |
222 | 68 2.509 | |
223 | 69 4.962 | |
224 | 70 1.849 | |
225 | 71 6.218 | |
226 | 72 2.638 | |
227 | 73 6.23 | |
228 | 74 5.247 | |
229 | 75 3.936 | |
230 | 76 4.479 | |
231 | 77 5.884 | |
232 | 78 6.695 | |
233 | 79 5.061 | |
234 | 80 -0.4323 | |
235 | 81 1.395 | |
236 | 82 0.6907 | |
237 | 83 1.992 | |
238 | 84 6.805 | |
239 | 85 5.021 | |
240 | 86 4.886 | |
241 | 87 5.64 | |
242 | 88 4.355 | |
243 | 89 3.006 | |
244 | 90 2.725 | |
245 | 91 4.216 | |
246 | 92 5.211 | |
247 | 93 2.504 | |
248 | 94 -1.277 | |
249 | 95 3.577 | |
250 | 96 3.256 | |
251 | 97 3.508 | |
252 | 98 3.936 | |
253 | 99 -2.752 | |
254 | 100 3.102 | |
255 | 101 6.68 | |
256 | 102 7.026 | |
257 | 103 7.239 | |
258 | 104 7.395 | |
259 | 105 7.281 | |
260 | 106 5.899 | |
261 | 107 5.351 | |
262 | 108 6.677 | |
263 | 109 7.175 | |
264 | 110 6.254 | |
265 | 111 6.962 | |
266 | 112 7.265 | |
267 | 113 7.403 | |
268 | 114 6.821 | |
269 | 115 7.008 | |
270 | 116 7.163 | |
271 | 117 7.363 | |
272 | 118 4.964 | |
273 | 119 4.726 | |
274 | 120 6.229 | |
275 | 121 7.212 | |
276 | 122 6.719 | |
277 | 123 5.636 | |
278 | 124 6.595 | |
279 | 125 7.245 | |
280 | 126 7.087 | |
281 | 127 6.364 | |
282 | 128 6.566 | |
283 | 129 7.406 | |
284 | 130 7.23 | |
285 | 131 7.014 | |
286 | 132 5.796 | |
287 | 133 7.369 | |
288 | 134 6.703 | |
289 | 135 7.014 | |
290 | 136 6.852 | |
291 | 137 7.025 | |
292 | 138 7.331 | |
293 | 139 6.323 | |
294 | 140 7.335 | |
295 | 141 7.214 | |
296 | 142 7.008 | |
297 | 143 7.026 | |
298 | 144 7.059 | |
299 | 145 6.971 | |
300 | 146 7.158 | |
301 | 147 6.784 | |
302 | 148 7.191 | |
303 | 149 7.071 | |
304 | 150 6.959 |
Note: リポジトリブラウザについてのヘルプは TracBrowser
を参照してください。