root/galaxy-central/test-data/qualsolid.stats @ 2

リビジョン 2, 1.6 KB (コミッタ: hatakeyama, 14 年 前)

import galaxy-central

行番号 
1column  count   min     max     sum     mean    Q1      med     Q3      IQR     lW      rW
21       24      2       31      413.0   17.2083333333   5       18.0    28      23      2       31
32       24      5       31      499.0   20.7916666667   10      26.0    30      20      5       31
43       24      2       34      324.0   13.5    2       6.5     30      28      2       34
54       24      2       32      397.0   16.5416666667   3       16.5    31      28      2       32
65       24      2       31      349.0   14.5416666667   4       13.0    25      21      2       31
76       24      2       34      456.0   19.0    6       18.5    31      25      2       34
87       24      2       34      545.0   22.7083333333   15      27.0    30      15      2       34
98       24      2       31      338.0   14.0833333333   3       10.0    27      24      2       31
109       24      2       32      377.0   15.7083333333   3       17.0    27      24      2       32
1110      24      2       31      373.0   15.5416666667   4       13.0    27      23      2       31
1211      24      2       31      371.0   15.4583333333   6       12.5    28      22      2       31
1312      24      2       33      505.0   21.0416666667   13      23.0    29      16      2       33
1413      24      2       31      302.0   12.5833333333   4       11.0    23      19      2       31
1514      24      2       33      384.0   16.0    4       18.5    26      22      2       33
1615      24      2       31      392.0   16.3333333333   4       13.0    30      26      2       31
1716      24      2       31      380.0   15.8333333333   6       15.5    29      23      2       31
1817      24      2       31      465.0   19.375  11      24.5    30      19      2       31
1918      24      2       30      304.0   12.6666666667   4       9.0     23      19      2       30
2019      24      2       31      350.0   14.5833333333   4       13.0    27      23      2       31
2120      24      2       31      332.0   13.8333333333   2       13.0    21      19      2       31
2221      24      2       32      358.0   14.9166666667   4       14.5    26      22      2       32
2322      24      2       31      456.0   19.0    8       24.0    28      20      2       31
2423      24      2       31      308.0   12.8333333333   5       8.0     19      14      2       31
2524      24      2       31      280.0   11.6666666667   5       8.5     16      11      2       31
2625      24      2       30      300.0   12.5    5       9.5     21      16      2       30
2726      24      2       31      384.0   16.0    3       20.0    25      22      2       31
2827      24      2       31      389.0   16.2083333333   8       16.0    24      16      2       31
2928      24      2       28      242.0   10.0833333333   2       6.0     21      19      2       28
3029      24      2       26      240.0   10.0    4       6.5     14      10      2       26
3130      24      2       28      297.0   12.375  6       8.5     22      16      2       28
3231      24      2       30      304.0   12.6666666667   3       9.0     22      19      2       30
3332      24      2       31      324.0   13.5    5       12.5    23      18      2       31
3433      24      2       26      255.0   10.625  4       8.0     20      16      2       26
3534      24      2       30      226.0   9.41666666667   2       6.5     13      11      2       29.5
3635      24      2       29      244.0   10.1666666667   2       7.0     19      17      2       29
Note: リポジトリブラウザについてのヘルプは TracBrowser を参照してください。