root/galaxy-central/test-data/t2t_report.tabular
@
2
リビジョン 2, 331 bytes (コミッタ: hatakeyama, 14 年 前) |
---|
Rev | 行番号 | |
---|---|---|
[2] | 1 | root root 5 |
2 | superkingdom Eukaryota 5 | |
3 | kingdom Metazoa 5 | |
4 | phylum Chordata 5 | |
5 | subphylum Craniata 5 | |
6 | superclass Gnathostomata 5 | |
7 | class Mammalia 5 | |
8 | superorder Euarchontoglires 4 | |
9 | order Primates 4 | |
10 | suborder Haplorrhini 3 | |
11 | superfamily Hominoidea 3 | |
12 | family Hominidae 3 | |
13 | genus Homo 2 | |
14 | species Homo sapiens 2 | |
15 | subspecies Homo sapiens neanderthalensis 1 |
Note: リポジトリブラウザについてのヘルプは TracBrowser
を参照してください。