{8} 未解決チケット (自分のチケットを優先して表示) (7 件のマッチ)
- 全ての未解決チケットを優先度順に表示します。
- ログインユーザが担当者になっているチケットを最初のグループで表示します。
未解決チケット (7 件のマッチ)
Ticket | 概要 | コンポーネント | バージョン | マイルストーン | 分類 | 担当者 | ステータス | 登録日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | getNextClass -> getNextClassSub の不具合 | component1 | defect | nori | new | 2014/01/31 | ||
#5 | GUIの例外 Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5 >= 3 | component1 | defect | somebody | new | 2014/02/03 | ||
#7 | GUIでStart Classをクリックするとヌルポ例外 | component1 | defect | somebody | new | 2014/02/18 | ||
#8 | PGV | component1 | defect | somebody | new | 2014/02/18 | ||
#2 | getPaths で取得できるパス配列に,インスタンス間トリプル数最小値情報を加える | component1 | enhancement | atsuko | accepted | 2014/01/30 | ||
#6 | togoTableとSPARQLクエリを融合する意味論 | component1 | task | somebody | new | 2014/02/04 | ||
#4 | この Trac のロゴを作る | component1 | task | somebody | new | 2014/01/31 |
Note:
レポートについてのヘルプは TracReports を参照して下さい。