バージョン 1 から バージョン 2 における更新: OwlimSe5.0

差分発生行の前後
無視リスト:
更新日時:
2012/11/09 18:22:25 (11 年 前)
更新者:
wu
コメント:

--

凡例:

変更なし
追加
削除
変更
  • OwlimSe5.0

    v1 v2  
    1  
    2 === Sparql query performance ===  
    3  
    4 === Cell cycle query === #cellquery  
    5  
    6 ||Query\time(ms) ||time 1 || time 2 || time 3 ||time 4||time 5 || avg || 
    7 ||case1||       120||   125||   121||   122     ||119||121|| 
    8 ||case2||       10||    9||     9||     8||     8||9|| 
    9 ||case3||       2858||  2833    ||2738||        2725||  2663||2740|| 
    10 ||case4||       5||     4||     5||     5||     4||5|| 
    11 ||case5 ||149   ||148|| 150||   150||   151||149|| 
    12 ||case6||       1738||  1782||  1688    ||1768||        1694||1722|| 
    13 ||case7||       3||     3||     3       ||3     ||3||3|| 
    14 ||case8||       38||    45      ||37||  41||    41||39|| 
    15 ||case9 ||26    ||25||  25||    25||    25||25|| 
    16 ||case10||      1||     1       ||0     ||1     ||0||1|| 
    17 ||case11||      6||     7||     6||     7||     6||6|| 
    18 ||case12||      47      ||47||  46||    47||    46||47|| 
    19 ||case13||      2       ||2||   2||     2||     2||2|| 
    20 ||case14||      1||     1       ||1||   1||     1||1|| 
    21 ||case15||      54516|| 52675|| 52494|| 54135|| 51811||52779|| 
    22 ||case16||      7       ||7||   7       ||9||   7||7|| 
    23 ||case17||      5||     4||     5||     4||     4||4|| 
    24 ||case18||      24||    23||    24||    24||    23||24|| 
    25 ||case19||      17||    17||    17||    17||    16||17|| 
    26  
    27 === Allie query === #alliequery  
    28  
    29 ||Query\time(ms) ||time 1 || time 2 || time 3 ||time 4||time 5 ||avg|| 
    30  
    31 ||case1||       136||   139     ||137   ||136|| 136||  136|| 
    32 ||case2 ||1550  ||1531  ||1579  ||1544  ||1530|| 1539|| 
    33 ||case3 ||1085||        1080||  1091||  1083||  1091 ||1085|| 
    34 ||case4 ||28    ||28    ||29    ||29    ||31 ||  29|| 
    35 ||case5 ||77517 ||79261||       81779|| 78765|| 78942|| 78621|| 
    36  
    37