バージョン 7 から バージョン 8 における更新: bigdata1.2.0

差分発生行の前後
無視リスト:
更新日時:
2012/11/19 11:05:34 (11 年 前)
更新者:
wu
コメント:

--

凡例:

変更なし
追加
削除
変更
  • bigdata1.2.0

    v7 v8  
    2626 
    2727||loadtime||Cell Cycle Ontology ||   Allie || PDBj  || UniProt || DDBJ || 
    28 || 1st time ||mins||237mins ||1175mins(19.58hs)||mins|| || 
    29 || 2nd time ||mins|| mins ||1140mins(19hs) || || || 
    30 || average || mins||mins ||1158mins(19.3hs) || || || 
     28|| 1st time ||3mins||237mins ||1175mins(19.58hs)|| || || 
     29|| 2nd time ||2mins||307 mins ||1140mins(19hs) || || || 
     30|| average ||3mins||272mins ||1158mins(19.3hs) || || || 
    3131 
    3232Space used: 
    3333 
    3434||  Endpoint     || Cell Cycle Ontology || Allie || PDBj  || UniProt || DDBJ || 
    35 || bigdata ||    ||  6.2G  ||  34 G    ||      ||  || 
     35|| bigdata ||  0.78G  ||  6.2G  ||  34 G    ||      ||  || 
    3636 
    3737=== Sparql query performance ===  
    3838Here we did the query evaluation by executing the whole query mix (composed of the query sequence) five times in each triple store, removed the highest one and then got the average time cost of the other four queries.  
     39 
     40=== Cell cycle query === #cellquery  
     41 
     42||Query\time(ms) ||time 1 || time 2 || time 3 ||time 4||time 5 ||avg|| 
     43||case1 ||306   ||276   ||272|| 284     ||294|| 282|| 
     44||case2 ||35    ||40    ||33    ||33    ||39||  35|| 
     45||case3 ||3081  ||3464||        3016    ||3702||        3427||  3247|| 
     46||case4 ||20    ||8     ||19    ||18    ||8||   13|| 
     47||case5 ||47    ||116   ||48    ||48    ||65||  52|| 
     48||case6 ||3374||        3260    ||3278  ||3458||        3368||  3320|| 
     49||case7 ||27    ||8     ||19    ||8||   8||     11|| 
     50||case8 ||108   ||94    ||78    ||101   ||98    ||93|| 
     51||case9 ||59    ||46    ||43||  52||    47||    47|| 
     52||case10        ||13    ||13    ||2     ||13    ||13    ||10|| 
     53||case11        ||20    ||19||  21||    19||    22||    20|| 
     54||case12        ||26    ||28    ||27    ||28||  31      ||27|| 
     55||case13        ||14    ||3||   4       ||4     ||9||   5|| 
     56||case14        ||14    ||2     ||15    ||3     ||3     ||6|| 
     57||case15        ||18202 ||18549 ||18129 ||18045 ||18126||       18126|| 
     58||case19        ||17    ||37    ||44    ||39    ||26||  30|| 
     59 
    3960 
    4061=== Allie query === #alliequery