root/galaxy-central/test-data/kcca_out2.tabular

リビジョン 2, 10.2 KB (コミッタ: hatakeyama, 14 年 前)

import galaxy-central

行番号 
1\#Component\    1\      2
2\#Correlation\  \-?0\.99\d*\    \-?0\.99\d*
3\#Estimated\ X\-?coefficients\  1\      2
41\      \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
52\      \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
63\      \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
74\      \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
85\      \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
96\      \-?0\.0029\d*\  \-?0\.0029\d*
107\      \-?0\.0046\d*\  \-?0\.0046\d*
118\      \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
129\      \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
13\d*\    \-?0\.0068\d*\  \-?0\.0068\d*
14\d*\    \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
15\d*\    \-?8\.\d*e\-?\d*\       \-?8\.\d*e\-?\d*
16\d*\    \-?0\.0063\d*\  \-?0\.0063\d*
17\d*\    \-?0\.008\d*\   \-?0\.008\d*
18\d*\    \-?0\.0065\d*\  \-?0\.0065\d*
19\d*\    \-?0\.006\d*\   \-?0\.006\d*
20\d*\    \-?0\.0087\d*\  \-?0\.0087\d*
21\d*\    \-?0\.0046\d*\  \-?0\.0046\d*
22\d*\    \-?0\.0021\d*\  \-?0\.0021\d*
23\d*\    \-?0\.0069\d*\  \-?0\.0069\d*
24\d*\    \-?0\.0029\d*\  \-?0\.0029\d*
25\d*\    \-?0\.006\d*\   \-?0\.006\d*
26\d*\    \-?0\.017\d*\   \-?0\.017\d*
27\d*\    \-?0\.0024\d*\  \-?0\.0024\d*
28\d*\    \-?0\.0079\d*\  \-?0\.0079\d*
29\d*\    \-?8\.\d*e\-?\d*\       \-?8\.\d*e\-?\d*
30\d*\    \-?0\.0063\d*\  \-?0\.0063\d*
31\d*\    \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
32\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
33\d*\    \-?8\.\d*e\-?\d*\       \-?8\.\d*e\-?\d*
34\d*\    \-?8\.\d*e\-?\d*\       \-?8\.\d*e\-?\d*
35\d*\    \-?0\.006\d*\   \-?0\.006\d*
36\d*\    \-?0\.0068\d*\  \-?0\.0068\d*
37\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
38\d*\    \-?0\.0068\d*\  \-?0\.0068\d*
39\d*\    \-?0\.0065\d*\  \-?0\.0065\d*
40\d*\    \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
41\d*\    \-?0\.0068\d*\  \-?0\.0068\d*
42\d*\    \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
43\d*\    \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
44\d*\    \-?0\.00\d*\    \-?0\.00\d*
45\d*\    \-?0\.00\d*\    \-?0\.00\d*
46\d*\    \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
47\d*\    \-?0\.015\d*\   \-?0\.015\d*
48\d*\    \-?0\.0084\d*\  \-?0\.0084\d*
49\d*\    \-?0\.0046\d*\  \-?0\.0046\d*
50\d*\    \-?8\.\d*e\-?\d*\       \-?8\.\d*e\-?\d*
51\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
52\d*\    \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
53\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
54\d*\    \-?0\.0006\d*\  \-?0\.0006\d*
55\d*\    \-?0\.0021\d*\  \-?0\.0021\d*
56\d*\    \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
57\d*\    \-?1\.1\d*e\-?\d*\      \-?1\.1\d*e\-?\d*
58\d*\    \-?0\.0027\d*\  \-?0\.0027\d*
59\d*\    \-?0\.0021\d*\  \-?0\.0021\d*
60\d*\    \-?0\.0030\d*\  \-?0\.0030\d*
61\d*\    \-?0\.0018\d*\  \-?0\.0018\d*
62\d*\    \-?0\.0047\d*\  \-?0\.0047\d*
63\d*\    \-?0\.0038\d*\  \-?0\.0038\d*
64\d*\    \-?0\.00\d*\    \-?0\.00\d*
65\d*\    \-?0\.0025\d*\  \-?0\.0025\d*
66\d*\    \-?0\.0064\d*\  \-?0\.0064\d*
67\d*\    \-?0\.0006\d*\  \-?0\.0006\d*
68\d*\    \-?0\.0067\d*\  \-?0\.0067\d*
69\d*\    \-?0\.0023\d*\  \-?0\.0023\d*
70\d*\    \-?0\.0021\d*\  \-?0\.0021\d*
71\d*\    \-?0\.011\d*\   \-?0\.011\d*
72\d*\    \-?0\.0021\d*\  \-?0\.0021\d*
73\d*\    \-?0\.0006\d*\  \-?0\.0006\d*
74\d*\    \-?0\.0011\d*\  \-?0\.0011\d*
75\d*\    \-?1\.1\d*e\-?\d*\      \-?1\.1\d*e\-?\d*
76\d*\    \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
77\d*\    \-?0\.018\d*\   \-?0\.018\d*
78\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
79\d*\    \-?0\.0023\d*\  \-?0\.0023\d*
80\d*\    \-?0\.00\d*\    \-?0\.00\d*
81\d*\    \-?0\.005\d*\   \-?0\.005\d*
82\d*\    \-?0\.0021\d*\  \-?0\.0021\d*
83\d*\    \-?0\.00\d*\    \-?0\.00\d*
84\d*\    \-?0\.00032\d*\ \-?0\.00032\d*
85\d*\    \-?0\.002\d*\   \-?0\.002\d*
86\d*\    \-?0\.00058\d*\ \-?0\.00058\d*
87\d*\    \-?0\.0033\d*\  \-?0\.0033\d*
88\d*\    \-?0\.0021\d*\  \-?0\.0021\d*
89\d*\    \-?0\.0014\d*\  \-?0\.0014\d*
90\d*\    \-?0\.0027\d*\  \-?0\.0027\d*
91\d*\    \-?7\.3e\-?05\  \-?7\.3e\-?\d*
92\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
93\d*\    \-?1\.1\d*e\-?\d*\      \-?1\.1\d*e\-?\d*
94\d*\    \-?0\.0062\d*\  \-?0\.0062\d*
95\d*\    \-?0\.00075\d*\ \-?0\.00075\d*
96\d*\    \-?0\.00013\d*\ \-?0\.00013\d*
97\d*\    \-?0\.0018\d*\  \-?0\.0018\d*
98\d*\    \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
99\d*\    \-?0\.0010\d*\  \-?0\.0010\d*
100\d*\    \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
101\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
102\d*\    \-?0\.027\d*\   \-?0\.027\d*
1031\d*\   \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
1041\d*\   \-?0\.016\d*\   \-?0\.016\d*
1051\d*\   \-?0\.0058\d*\  \-?0\.0058\d*
1061\d*\   \-?0\.017\d*\   \-?0\.017\d*
1071\d*\   \-?0\.00081\d*\ \-?0\.00081\d*
1081\d*\   \-?0\.0063\d*\  \-?0\.0063\d*
1091\d*\   \-?0\.0027\d*\  \-?0\.0027\d*
1101\d*\   \-?0\.0095\d*\  \-?0\.0095\d*
1111\d*\   \-?0\.015\d*\   \-?0\.015\d*
1121\d*\   \-?0\.0030\d*\  \-?0\.0030\d*
1131\d*\   \-?0\.011\d*\   \-?0\.011\d*
1141\d*\   \-?0\.0039\d*\  \-?0\.0039\d*
1151\d*\   \-?0\.0044\d*\  \-?0\.0044\d*
1161\d*\   \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
1171\d*\   \-?0\.00087\d*\ \-?0\.00087\d*
1181\d*\   \-?0\.02\d*\    \-?0\.02\d*
1191\d*\   \-?0\.0013\d*\  \-?0\.0013\d*
1201\d*\   \-?0\.00093\d*\ \-?0\.00093\d*
1211\d*\   \-?0\.015\d*\   \-?0\.015\d*
1221\d*\   \-?0\.011\d*\   \-?0\.011\d*
1231\d*\   \-?0\.00080\d*\ \-?0\.00080\d*
1241\d*\   \-?0\.0028\d*\  \-?0\.0028\d*
1251\d*\   \-?0\.0096\d*\  \-?0\.0096\d*
1261\d*\   \-?0\.015\d*\   \-?0\.015\d*
1271\d*\   \-?0\.0032\d*\  \-?0\.0032\d*
1281\d*\   \-?0\.0044\d*\  \-?0\.0044\d*
1291\d*\   \-?0\.0036\d*\  \-?0\.0036\d*
1301\d*\   \-?0\.0011\d*\  \-?0\.0011\d*
1311\d*\   \-?0\.0032\d*\  \-?0\.0032\d*
1321\d*\   \-?0\.0018\d*\  \-?0\.0018\d*
1331\d*\   \-?0\.022\d*\   \-?0\.022\d*
1341\d*\   \-?0\.018\d*\   \-?0\.018\d*
1351\d*\   \-?0\.016\d*\   \-?0\.016\d*
1361\d*\   \-?9\.1\d*e\-?\d*\      \-?9\.1\d*e\-?\d*
1371\d*\   \-?0\.00039\d*\ \-?0\.00039\d*
1381\d*\   \-?0\.036\d*\   \-?0\.036\d*
1391\d*\   \-?0\.020\d*\   \-?0\.020\d*
1401\d*\   \-?0\.0071\d*\  \-?0\.0071\d*
1411\d*\   \-?0\.00093\d*\ \-?0\.00093\d*
1421\d*\   \-?0\.0011\d*\  \-?0\.0011\d*
1431\d*\   \-?0\.0031\d*\  \-?0\.0031\d*
1441\d*\   \-?0\.0071\d*\  \-?0\.0071\d*
1451\d*\   \-?0\.015\d*\   \-?0\.015\d*
1461\d*\   \-?0\.0058\d*\  \-?0\.0058\d*
1471\d*\   \-?0\.005\d*\   \-?0\.005\d*
1481\d*\   \-?0\.018\d*\   \-?0\.018\d*
1491\d*\   \-?0\.0035\d*\  \-?0\.0035\d*
1501\d*\   \-?0\.0036\d*\  \-?0\.0036\d*
1511\d*\   \-?0\.0055\d*\  \-?0\.0055\d*
1521\d*\   \-?0\.0014\d*\  \-?0\.0014\d*
1531\d*\   \-?0\.006\d*\   \-?0\.006\d*
154\#Estimated\ Y\-?coefficients\  1\      2
1551\      \-?0\.00095\d*\ \-?0\.00095\d*
1562\      \-?0\.0075\d*\  \-?0\.0075\d*
1573\      \-?0\.0051\d*\  \-?0\.0051\d*
1584\      \-?0\.0088\d*\  \-?0\.0088\d*
1595\      \-?0\.0014\d*\  \-?0\.0014\d*
1606\      \-?0\.0033\d*\  \-?0\.0033\d*
1617\      \-?0\.0081\d*\  \-?0\.0081\d*
1628\      \-?0\.0015\d*\  \-?0\.0015\d*
1639\      \-?0\.0077\d*\  \-?0\.0077\d*
164\d*\    \-?0\.0054\d*\  \-?0\.0054\d*
165\d*\    \-?0\.0032\d*\  \-?0\.0032\d*
166\d*\    \-?0\.0030\d*\  \-?0\.0030\d*
167\d*\    \-?0\.0044\d*\  \-?0\.0044\d*
168\d*\    \-?0\.0035\d*\  \-?0\.0035\d*
169\d*\    \-?0\.0085\d*\  \-?0\.0085\d*
170\d*\    \-?0\.03\d*\    \-?0\.03\d*
171\d*\    \-?0\.0033\d*\  \-?0\.0033\d*
172\d*\    \-?0\.00095\d*\ \-?0\.00095\d*
173\d*\    \-?0\.0081\d*\  \-?0\.0081\d*
174\d*\    \-?0\.0030\d*\  \-?0\.0030\d*
175\d*\    \-?0\.00097\d*\ \-?0\.00097\d*
176\d*\    \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
177\d*\    \-?0\.0060\d*\  \-?0\.0060\d*
178\d*\    \-?0\.0034\d*\  \-?0\.0034\d*
179\d*\    \-?0\.0030\d*\  \-?0\.0030\d*
180\d*\    \-?0\.0083\d*\  \-?0\.0083\d*
181\d*\    \-?0\.0015\d*\  \-?0\.0015\d*
182\d*\    \-?0\.0013\d*\  \-?0\.0013\d*
183\d*\    \-?0\.00\d*\    \-?0\.00\d*
184\d*\    \-?0\.0051\d*\  \-?0\.0051\d*
185\d*\    \-?0\.0020\d*\  \-?0\.0020\d*
186\d*\    \-?0\.00097\d*\ \-?0\.00097\d*
187\d*\    \-?0\.011\d*\   \-?0\.011\d*
188\d*\    \-?0\.0087\d*\  \-?0\.0087\d*
189\d*\    \-?0\.0054\d*\  \-?0\.0054\d*
190\d*\    \-?0\.0049\d*\  \-?0\.0049\d*
191\d*\    \-?0\.00033\d*\ \-?0\.00033\d*
192\d*\    \-?0\.0054\d*\  \-?0\.0054\d*
193\d*\    \-?0\.010\d*\   \-?0\.010\d*
194\d*\    \-?0\.0022\d*\  \-?0\.0022\d*
195\d*\    \-?5\.\d*e\-?\d*\       \-?5\.\d*e\-?\d*
196\d*\    \-?0\.023\d*\   \-?0\.023\d*
197\d*\    \-?0\.013\d*\   \-?0\.013\d*
198\d*\    \-?5\.\d*e\-?\d*\       \-?5\.\d*e\-?\d*
199\d*\    \-?0\.0030\d*\  \-?0\.0030\d*
200\d*\    \-?0\.0044\d*\  \-?0\.0044\d*
201\d*\    \-?0\.0030\d*\  \-?0\.0030\d*
202\d*\    \-?0\.010\d*\   \-?0\.010\d*
203\d*\    \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
204\d*\    \-?0\.0032\d*\  \-?0\.0032\d*
205\d*\    \-?0\.0020\d*\  \-?0\.0020\d*
206\d*\    \-?0\.00069\d*\ \-?0\.00069\d*
207\d*\    \-?0\.001\d*\   \-?0\.001\d*
208\d*\    \-?0\.0034\d*\  \-?0\.0034\d*
209\d*\    \-?0\.00099\d*\ \-?0\.00099\d*
210\d*\    \-?0\.0019\d*\  \-?0\.0019\d*
211\d*\    \-?0\.0010\d*\  \-?0\.0010\d*
212\d*\    \-?0\.006\d*\   \-?0\.006\d*
213\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
214\d*\    \-?0\.007\d*\   \-?0\.007\d*
215\d*\    \-?0\.031\d*\   \-?0\.031\d*
216\d*\    \-?0\.0\d*\     \-?0\.0\d*
217\d*\    \-?0\.011\d*\   \-?0\.011\d*
218\d*\    \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
219\d*\    \-?0\.0044\d*\  \-?0\.0044\d*
220\d*\    \-?0\.0019\d*\  \-?0\.0019\d*
221\d*\    \-?0\.0060\d*\  \-?0\.0060\d*
222\d*\    \-?0\.0015\d*\  \-?0\.0015\d*
223\d*\    \-?0\.015\d*\   \-?0\.015\d*
224\d*\    \-?0\.0011\d*\  \-?0\.0011\d*
225\d*\    \-?0\.0063\d*\  \-?0\.0063\d*
226\d*\    \-?0\.0041\d*\  \-?0\.0041\d*
227\d*\    \-?0\.0028\d*\  \-?0\.0028\d*
228\d*\    \-?0\.0041\d*\  \-?0\.0041\d*
229\d*\    \-?0\.0022\d*\  \-?0\.0022\d*
230\d*\    \-?0\.0011\d*\  \-?0\.0011\d*
231\d*\    \-?0\.008\d*\   \-?0\.008\d*
232\d*\    \-?0\.0023\d*\  \-?0\.0023\d*
233\d*\    \-?0\.00020\d*\ \-?0\.00020\d*
234\d*\    \-?0\.001\d*\   \-?0\.001\d*
235\d*\    \-?1\.3\d*e\-?\d*\      \-?1\.3\d*e\-?\d*
236\d*\    \-?1\.3\d*e\-?\d*\      \-?1\.3\d*e\-?\d*
237\d*\    \-?0\.0015\d*\  \-?0\.0015\d*
238\d*\    \-?0\.0048\d*\  \-?0\.0048\d*
239\d*\    \-?0\.0022\d*\  \-?0\.0022\d*
240\d*\    \-?0\.003\d*\   \-?0\.003\d*
241\d*\    \-?0\.0019\d*\  \-?0\.0019\d*
242\d*\    \-?0\.0091\d*\  \-?0\.0091\d*
243\d*\    \-?0\.0060\d*\  \-?0\.0060\d*
244\d*\    \-?0\.0014\d*\  \-?0\.0014\d*
245\d*\    \-?0\.0012\d*\  \-?0\.0012\d*
246\d*\    \-?0\.00057\d*\ \-?0\.00057\d*
247\d*\    \-?0\.002\d*\   \-?0\.002\d*
248\d*\    \-?0\.0022\d*\  \-?0\.0022\d*
249\d*\    \-?0\.00040\d*\ \-?0\.00040\d*
250\d*\    \-?0\.0062\d*\  \-?0\.0062\d*
251\d*\    \-?0\.0043\d*\  \-?0\.0043\d*
252\d*\    \-?0\.002\d*\   \-?0\.002\d*
253\d*\    \-?0\.0095\d*\  \-?0\.0095\d*
2541\d*\   \-?0\.0019\d*\  \-?0\.0019\d*
2551\d*\   \-?0\.0010\d*\  \-?0\.0010\d*
2561\d*\   \-?0\.0015\d*\  \-?0\.0015\d*
2571\d*\   \-?0\.0017\d*\  \-?0\.0017\d*
2581\d*\   \-?0\.0029\d*\  \-?0\.0029\d*
2591\d*\   \-?9\.6\d*e\-?\d*\      \-?9\.6\d*e\-?\d*
2601\d*\   \-?0\.0010\d*\  \-?0\.0010\d*
2611\d*\   \-?0\.010\d*\   \-?0\.010\d*
2621\d*\   \-?0\.003\d*\   \-?0\.003\d*
2631\d*\   \-?0\.019\d*\   \-?0\.019\d*
2641\d*\   \-?0\.0024\d*\  \-?0\.0024\d*
2651\d*\   \-?0\.00090\d*\ \-?0\.00090\d*
2661\d*\   \-?0\.0035\d*\  \-?0\.0035\d*
2671\d*\   \-?0\.0031\d*\  \-?0\.0031\d*
2681\d*\   \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
2691\d*\   \-?0\.00073\d*\ \-?0\.00073\d*
2701\d*\   \-?0\.00069\d*\ \-?0\.00069\d*
2711\d*\   \-?9\.6\d*e\-?\d*\      \-?9\.6\d*e\-?\d*
2721\d*\   \-?0\.017\d*\   \-?0\.017\d*
2731\d*\   \-?0\.0062\d*\  \-?0\.0062\d*
2741\d*\   \-?0\.011\d*\   \-?0\.011\d*
2751\d*\   \-?0\.00045\d*\ \-?0\.00045\d*
2761\d*\   \-?0\.0023\d*\  \-?0\.0023\d*
2771\d*\   \-?0\.0029\d*\  \-?0\.0029\d*
2781\d*\   \-?0\.0054\d*\  \-?0\.0054\d*
2791\d*\   \-?0\.0020\d*\  \-?0\.0020\d*
2801\d*\   \-?0\.0097\d*\  \-?0\.0097\d*
2811\d*\   \-?0\.0048\d*\  \-?0\.0048\d*
2821\d*\   \-?0\.00057\d*\ \-?0\.00057\d*
2831\d*\   \-?0\.0032\d*\  \-?0\.0032\d*
2841\d*\   \-?0\.0056\d*\  \-?0\.0056\d*
2851\d*\   \-?0\.0014\d*\  \-?0\.0014\d*
2861\d*\   \-?0\.047\d*\   \-?0\.047\d*
2871\d*\   \-?0\.0032\d*\  \-?0\.0032\d*
2881\d*\   \-?0\.0045\d*\  \-?0\.0045\d*
2891\d*\   \-?0\.0066\d*\  \-?0\.0066\d*
2901\d*\   \-?0\.022\d*\   \-?0\.022\d*
2911\d*\   \-?0\.00047\d*\ \-?0\.00047\d*
2921\d*\   \-?8\.\d*e\-?\d*\       \-?8\.\d*e\-?\d*
2931\d*\   \-?0\.0022\d*\  \-?0\.0022\d*
2941\d*\   \-?0\.001\d*\   \-?0\.001\d*
2951\d*\   \-?0\.0019\d*\  \-?0\.0019\d*
2961\d*\   \-?0\.001\d*\   \-?0\.001\d*
2971\d*\   \-?0\.0015\d*\  \-?0\.0015\d*
2981\d*\   \-?0\.0016\d*\  \-?0\.0016\d*
2991\d*\   \-?0\.0020\d*\  \-?0\.0020\d*
3001\d*\   \-?0\.0023\d*\  \-?0\.0023\d*
3011\d*\   \-?0\.0028\d*\  \-?0\.0028\d*
3021\d*\   \-?9\.6\d*e\-?\d*\      \-?9\.6\d*e\-?\d*
3031\d*\   \-?0\.0010\d*\  \-?0\.0010\d*
3041\d*\   \-?0\.0\d*\     \-?0\.0\d*
Note: リポジトリブラウザについてのヘルプは TracBrowser を参照してください。