| バージョン 1 (更新者: wu, 13 年 前) |
|---|
--
| Allie | join | orderby | filter | distinct |
| case1 | 6 | lang 1 | ||
| case2 | 8 | 1 | ||
| case3 | 6 | 1 | lang 2 | |
| case4 | 10 | 1 | lang 2 | 1 |
| case5 | 7 | regex 2 | 1 |
---
| Cell | join | orderby | filter | distinct | union | optional | count |
| case1 | 7 | 1 | |||||
| case2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| case3 | 8 | regex 1 | 1 | ||||
| case4 | 3 | ||||||
| case5 | 3 | ||||||
| case6 | 0 | regex 1 | |||||
| case7 | 3 | 1 | |||||
| case8 | 5 | 1 | |||||
| case9 | 8 | regex 1 | |||||
| case10 | 0 | ||||||
| case11 | 4 | 2 | |||||
| case12 | 10 | 1 | 6 | 3 | |||
| case13 | 1 | ||||||
| case14 | 1 | ||||||
| case15 | 7 | 1 | regex 2 | 3 | |||
| case16 | 1 | 1 | 2 | ||||
| case17 | 0 | 1 | 1 | ||||
| case18 | 1 | 1 | 1 | ||||
| case19 | 4 |
